
| Name:TRS-360RH/SH |
| Time:14-05-16 |
| Click: |
|
典型应用 |
Typical Applications Precision Instruments: Vending Machine ome Appliances: Massager/Vibrator Office Automation Equiments: Printer/Copy Machine |
|
型号 MODEL |
电压 VOLTAGE |
空载NO- LOAD | 负载 AT MAXIMUM EFFICIENCY | 堵转STALL | ||||||||
| 转速 SPEED |
电流 CURRENT |
转速 SPEED |
电流 CURRENT |
转矩 TORQUE |
功率 OUTPUT |
转矩 TORQUE |
电流 CURRENT |
|||||
| 使用范围OPERATING RANGE | 额定值NOMINAL | r/min | A | r/min | A | mN·m | g·cm | W | mN·m | g·cm | A | |
| TRS-360RH-2885 | DC 3-8V | DC 6.0V | 13700 | 0.38 | 11210 | 1.71 | 4.64 | 47.2 | 5.43 | 25.5 | 260 | 7.70 |
| TRS-360RH-10500 | DC 12-25V | DC 12V | 4500 | 0.50 | 3320 | 0.14 | 2.15 | 21.9 | 0.75 | 8.24 | 84 | 0.40 |
| TRS-360RH-2885 | DC 3-9V | DC 7.2V | 12500 | 0.36 | 10380 | 1.76 | 7.00 | 71.3 | 7.59 | 41.2 | 420 | 8.60 |
| TRS-360RH-10500 | DC 12-25V | DC 24V | 7000 | 0.050 | 5600 | 0.20 | 4.50 | 45.9 | 2.63 | 22.5 | 230 | 0.80 |
| TRS-360RH-14280 | DC 8-30V | DC 12V | 6300 | 0.085 | 5041 | 0.34 | 4.20 | 42.8 | 2.21 | 21.0 | 214 | 1.36 |
